序号 | 主要问题 | 认证类型 | 处理情况 |
1 | 1.一阶段审核报告显示的审核部门与一阶段审核计划不一致。 2.一阶段审核报告内容不完整,未对“内审、管理评审”、“方针、目标”、“职责、权限”等审核结果进行描述。 | 质量管理体系认证 | 责令限期改正 |
2 | 2.体系覆盖人数为10人,企业实际在职40人。 3.现场提供不出癸二酸生产地址的环境检测报告。 | 环境管理体系认证 | 移交执法稽查部门进一步调查处理 |
3 | 1.在2019年10月17日的监督审核中,未对企业场所变更做出修正。 2.获证后第一次监督审核时间距发证超过12个月。 3.体系文件存在不充分,应有文件的如:基础设施台账、应急方案、演习记录、培训表、环境因素评价表、供方评价表、法律法规和顾客满意度评价表等未能提供,但内审显示均有。 | 环境管理体系认证 | 责令限期改正 |
4 | 根据2019年9月9日《有机产品认证现场检查计划》,共一个审核人日,但该基地有500亩,实际种植面积为268亩。 | 有机产品认证 | 移交执法稽查部门进一步调查处理 |
5 | 1.企业营业执照经营范围中不涵盖玉米的种植,但认证机构颁发了玉米种植的有机认证证书。 2.认证机构未出具审核计划、审核报告、不符合项报告等公开文件。 3.企业饲料中所用麦麸、大豆未到相关有资质检验机构进行检测,认证机构未开具不符合项。 4.认证合同中覆盖企业人数为20人,经与企业管代王金学核实合作社实际人数为150人。 5.认证合同未加盖公章。 | 有机产品认证 | 责令限期改正 |
6 | 1.认证机构未与企业签订认证合同(复评)。 2.认证机构现场审核材料中企业部门为基地部、供销部、办公室,与企业实际组织架构不符。 3.企业现场100亩种植范围内除韭菜外还有南瓜、辣椒、莲藕,韭菜种植区域不足100亩,复评审核确认企业韭菜种植面积为100亩,与企业实际不符。 | 有机产品认证 | 责令限期改正 |
7 | 最近一次《审核计划》中审核日期为2019年9月13-16日(4天),审核组涉嫌缩短审核时间50%。 | 环境管理体系认证 | 移交执法稽查部门进一步调查处理 |
8 | 1.原执行生产许可证的旋转接头产品,未取得生产许可证资质。 2.审核报告未体现体系覆盖人数,审核报告未体现一阶段信息。 | 质量管理体系认证 | 移交执法稽查部门进一步调查处理 |
9 | 社保票据显示职工人数与体系覆盖人数不符。 | 质量管理体系认证 | 责令限期改正 |
10 | 1.2017年颁发的有机转换证书(有效期到2019年3月13日)、2019年4月19日颁发的有机产品认证证书,产品包含多年生作物韭菜02.06公顷、产量3.1吨。查阅购买记录2017年3月6日韭菜种20袋,农事活动记录2017年4月6日播种。根据GB19630.1-2011有机标准规定,饲料作物以外的其他多年生植物的转换期至少为收获前的36个月。 2.2019年3月审核报告显示抽样备注为蔬菜现场进行随机抽样并送样,小麦6月份成熟时进行现场抽样,但2019年6月以来,认证机构未对小麦产品进行抽样(2019年颁发的证书包含小麦产品)。 3.检查计划无派出机构审定意见、无公章。 4.2019年度不符合报告中对“现场检查时未提供灌溉水和土壤检测报告”项,不符合检查验证时间为2019年3月9日,但产品检测报告复印件土壤报告(HC20190210350),时间为2019年3月11日,灌溉水报告(HC20190310733)时间为2019年4月8日,均在验证时间之后。 | 有机产品认证 | 移交执法稽查部门进一步调查处理 |
11 | 企业未提供接受过认证检测有限公司工厂检查的相关证据,反馈认证机构直接采信中国质量认证中心的检查结果。认证机构2018年5月11日出具的《认证产品工厂检查确认报告》,给出的确认结论为“此次申请不进行现场工厂检查,对该型号的确认下次工厂检查时进行”。 | 强制性产品认证 | 移交执法稽查部门进一步调查处理 |
12 | 监督检查计划中缺少检查员注册号。 监督检查计划中缺少对企业基本信息的检查条款。 | 强制性产品认证 | 责令限期改正 |
13 | 审核计划中时间安排与其它企业存在矛盾。 | 质量管理体系认证 | 责令限期改正 |
14 | 1.认证机构未出具审核计划、审核报告、不合符项报告。 2.体系覆盖人数为29人,但企业实际人数为80人。 3.发证时间为2017年5月10日,监督审核时间为2018年8月8日-9日,超过12个月。 | 环境管理体系认证 | 责令限期改正 |
15 | 1.实际审核时间与审核计划不符。 2.认证证书中有小麦植物生产范围20亩,但2019年8月14-15日现场审核时不在小麦生长周期内。 3.检查计划、审核报告中无检查员注册号。 | 有机产品认证 | 责令限期改正 |
16 | 1.内部审核资料全部为打印材料(含人员签到表、人员签字等)。 2.监督审核报告中审核组长签字为直接打印。 | 质量管理体系认证 | 责令限期改正 |
17 | 审核计划与审核报告中的现场审核总人日数与实际不一致。 | 环境管理体系认证 | 责令限期改正 |
18 | 审核报告中的“过程运行环境”仅对办公活动环境进行描述,对施工过程环境未描述。 | 质量管理体系认证 | 责令限期改正 |
19 | 1.一二阶段审核报告均未对办公地(开展经营活动)进行描述或说明。 2.审核取证期公司正在进行双季壬酸酯产品研发、提供了试验记录(于2019年1月7日进行实验)。但管理体系中对GB/T19001标准8.3未应用(管理手册明确不适用),认证机构审核计划及报告均明确8.3条款不适用。 3.公司为三班连续生产,二阶段报告对公司不同班次交接和作业情况未说明。 | 质量管理体系认证 | 责令限期改正 |
20 | 1.认证合同中无企业人数,审核报告中无企业人数。 2.审核报告显示审核日期2018年10月24日-25日,但审核报告中审核覆盖的时期为2018年11月11日至现场审核日。 | 质量管理体系认证 | 责令限期改正 |
21 | 1.2018年9月10日组织的管理评审的相关记录,会议参加人员未进行会议签到。 2.认证合同中未显示体系覆盖人数。 | 质量管理体系认证 | 责令限期改正 |
22 | 1.未提供首次、末次会议签到表。 | 强制性产品认证 | 责令限期改正 |
23 | 1.未提供审核计划。 2.检查报告及工厂检查不符合报告均未体现出工厂部门名称。 | 强制性产品认证 | 责令限期改正 |
24 | 认证合同等申请资料未显示体系覆盖人数。 | 质量管理体系认证 | 责令限期改正 |
25 | 1.一阶段审核报告显示的审核区域与审核计划不一致。 2.认证合同无认证机构的签字盖章。 3.企业实际职工数与数据库中显示的体系覆盖人数不符。 4.未提供实施“内部审核”、“管理评审”的证据。 | 质量管理体系认证 | 责令限期改正 |
26 | 1.审核报告显示体系覆盖人数60人,企业实际人数为109人。 2.2018年度内部审核中,内部审核计划、不合格分布表、内审首末次签到表等未进行记录填写。 | 质量管理体系认证 | 责令限期改正 |
27 | 认监委数据库和合同显示覆盖人数875人,企业实际2018年1526人,2019年1597人。 | 质量管理体系认证 | 责令限期改正 |
28 | 认证机构未提供二阶段审核报告。 | 环境管理体系认证 | 责令限期改正 |
29 | 1.上报认监委的认证结果信息中,以及认证合同、审核报告等相关材料中描述的体系覆盖人数与企业实际人数不相符。 | 质量管理体系认证 | 责令限期改正 |
30 | 审核报告内容未包括完整工艺过程。 | 质量管理体系认证 | 责令限期改正 |
31 | 1.2019年《工厂检查计划》未明确检查员的CCC注册证书号。 2.2019年《工厂检查计划》受检部门(质检部、生产部、综合部)与CCC质量手册组织机构(质量部、生产技术部)不一致。 3.2019年《工厂检查报告》,未明确受检部门。 4.产品的执行标准GB4706.1-1998、GB4706.12-2006未进行公示。 | 强制性产品认证 | 责令限期改正 |
32 | 2019年2月监督审核报告未体现体系覆盖人数。 | 质量管理体系认证 | 责令限期改正 |
33 | 1.审核计划中的企业部门与工厂质量手册中不一致。 2.审核报告中对特殊工艺过程的描述与企业控制程序文件不一致。 | 质量管理体系认证 | 责令限期改正 |
34 | 2019年9月2日至4日现场检查计划,无审批人员签字及审批时间。 | 强制性产品认证 | 责令限期改正 |
35 | 检查组长未在《检查报告》上签字。 | 有机产品认证 | 责令限期改正 |
36 | 1.检查计划和检查报告中未注明检查员注册号。 2.检查计划中未细化检查条款对应的受检部门。 | 有机产品认证 | 责令限期改正 |
37 | 认证证书信息上报错误。 | 质量管理体系认证 | 责令限期改正 |
38 | 1.证书地址有误。 2.认证合同未显示体系覆盖人数。 3.未提供企业与认证机构的合同。 | 质量管理体系认证 | 责令限期改正 |
39 | 审核报告没有注明审核组成员的资格注册号,没有审核组成员签字(仅有组长打印名),没有编制确认日期。认证委托人没有签字盖章和确认日期。 | 有机产品认证 | 责令限期改正 |
40 | 1.现场不能提供机构的审核报告,后发来的审核报告电子版无审核方确认签字。 2.二阶段审核计划编制笼统,对生产部和质检部的审核计划统编为2018.12.22-13:00-17:00./2018.12.23 8:00--12:00,看不出对生产部现场审核的具体时间安排。 3.认证机构开具的仪器检定不符合报告(克重仪器)对整改证据的有效性判定不足,产品成品检验项目设计不符合GB/T27728-2011标准。 | 质量管理体系认证 | 责令限期改正 |
41 | 1.工厂检查计划未注明检查组成员的专业代码。 2.工厂检查计划中无检查组长签字。 | 强制性产品认证 | 责令限期改正 |
42 | 1.第一阶段审核计划与实际不符。 2.一、二阶段审核计划中审核准则为GB/T19001-2016, GB/T24001-2016,GB/T28001-2011,企业实际申请认证为环境管理体系和职业健康安全认证。 | 环境管理体系认证 | 责令限期改正 |
43 | 认证合同、审核报告中均没有企业人数。 | 环境管理体系认证 | 责令限期改正 |
44 | 企业内审报告中各部门职能分配与质量手册中不一致,认证机构未开具不符合项。 | 质量管理体系认证 | 责令限期改正 |
45 | 审核计划中未体现审核员级别和注册号。审核计划中只有一个审核员的审核分工。 | 质量管理体系认证 | 责令限期改正 |
46 | 企业固废处理方式发生变更,监督审核中未识别。 | 环境管理体系认证 | 责令限期改正 |
47 | 2019年未进行监督审核(企业拟注销证书)。 | 环境管理体系认证 | 责令限期改正 |
48 | 审核报告、首(末)次会议签到表等材料所列企业部门与企业实际部门不一致。 | 质量管理体系认证 | 责令限期改正 |
Copyright@2018 版权所有 北京质宝信息科技有限公司 京B2-20192090 苏ICP备2024140523号-6
地址:北京市大兴区宏业路9号院 电话:010-57014545 EMAIL:zhibao2018@qq.com